Bedrijfshockey
Bedrijfshockeycompetitie Nijmegen - Union 2024-2025 | ||||||||||||
Punten | team | gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Fairplay | |||
1 | 3 | ABN AMRO Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | PV Radboud | 10 | |
2 | 3 | DKC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | DKC | 10 | |
3 | 3 | VHV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | The Quirky Bastard | 9 | |
4 | 3 | Hoogenboom Mode | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daad Notarissen | 9 | |
5 | 1 | Daad Notarissen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | Radboud UMC | 9 | |
6 | 1 | Radboud UMC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | Hoogenboom Mod | 9 | |
7 | 0 | Eltink & Salesupply | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHV | 9 | |
8 | 0 | FRMD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | VerheesPlus Recla | 8 | |
9 | 0 | PV Radboud | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ABN AMRO Bank | 8 | |
10 | 0 | The Quirky Bastards | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | FRMD | 6 | |
11 | 0 | VerheesPlus Reclame | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | Eltink & Salesupply | 0 | |
Programma | ||||||||||||
Veld | Thuis | Uit | Datum Tijd | |||||||||
1 | 3-2 (9-9) | VHV | The Quirky Bastards | 08-sep 20:30 | ||||||||
0-0 (6-9) | FRMD | Hoogenboom Mode Klokgroep | ||||||||||
3-2 (10-10) | DKC | PV Radboud | ||||||||||
3-3 (9-9) | Radboud UMC | Daad Notarissen | ||||||||||
2-3 (8-8) | VerheesPlus Reclame | ABN AMRO Bank | ||||||||||
Eltink & Salesupply is vrij | ||||||||||||
2 | B | Daad Notarissen | VerheesPlus Reclame | 15-sep 20:30 | ||||||||
1 | PV Radboud | Radboud UMC | ||||||||||
2 | Hoogenboom Mode Klokgroep | DKC | ||||||||||
Austria | The Quirky Bastards | FRMD | ||||||||||
6 | Eltink & Salesupply | VHV | ||||||||||
ABN AMRO Bank is vrij | ||||||||||||
3 | B | FRMD | Eltink & Salesupply | 22-sep 20:30 | ||||||||
Austria | DKC | The Quirky Bastards | ||||||||||
1 | Radboud UMC | Hoogenboom Mode Klokgroep | ||||||||||
D | VerheesPlus Reclame | PV Radboud | ||||||||||
2 | ABN AMRO Bank | Daad Notarissen | ||||||||||
VHV is vrij | ||||||||||||
4 | 2 | PV Radboud | ABN AMRO Bank | 29-sep 20:30 | ||||||||
6 | Hoogenboom Mode Klokgroep | VerheesPlus Reclame | ||||||||||
B | The Quirky Bastards | Radboud UMC | ||||||||||
1 | Eltink & Salesupply | DKC | ||||||||||
Austria | VHV | FRMD | ||||||||||
Daad Notarissen is vrij | ||||||||||||
5 | B | DKC | VHV | 06-okt 20:30 | ||||||||
2 | Radboud UMC | Eltink & Salesupply | ||||||||||
Austria | VerheesPlus Reclame | The Quirky Bastards | ||||||||||
1 | ABN AMRO Bank | Hoogenboom Mode Klokgroep | ||||||||||
D | Daad Notarissen | PV Radboud | ||||||||||
FRMD is vrij | ||||||||||||
Herfst Vakantie van 13 October tot 19 October | ||||||||||||
6 | 1 | Hoogenboom Mode Klokgroep | Daad Notarissen | 20-okt 20:30 | ||||||||
Austria | The Quirky Bastards | ABN AMRO Bank | ||||||||||
2 | Eltink & Salesupply | VerheesPlus Reclame | ||||||||||
6 | VHV | Radboud UMC | ||||||||||
B | FRMD | DKC | ||||||||||
PV Radboud is vrij | ||||||||||||
7 | D | Radboud UMC | FRMD | 27-okt 20:30 | ||||||||
B | VerheesPlus Reclame | VHV | ||||||||||
1 | ABN AMRO Bank | Eltink & Salesupply | ||||||||||
Austria | Daad Notarissen | The Quirky Bastards | ||||||||||
2 | PV Radboud | Hoogenboom Mode Klokgroep | ||||||||||
DKC is vrij | ||||||||||||
8 | 2 | The Quirky Bastards | PV Radboud | 03-nov 20:30 | ||||||||
1 | Eltink & Salesupply | Daad Notarissen | ||||||||||
6 | VHV | ABN AMRO Bank | ||||||||||
B | FRMD | VerheesPlus Reclame | ||||||||||
Austria | DKC | Radboud UMC | ||||||||||
Hoogenboom Mode Klokgroep is | ||||||||||||
9 | B | VerheesPlus Reclame | DKC | 10-nov 20:30 | ||||||||
6 | ABN AMRO Bank | FRMD | ||||||||||
Austria | Daad Notarissen | VHV | ||||||||||
1 | PV Radboud | Eltink & Salesupply | ||||||||||
2 | Hoogenboom Mode Klokgroep | The Quirky Bastards | ||||||||||
Radboud UMC is vrij | ||||||||||||
10 | 2 | Eltink & Salesupply | Hoogenboom Mode Klokgroep | 17-nov 20:30 | ||||||||
6 | VHV | PV Radboud | ||||||||||
B | FRMD | Daad Notarissen | ||||||||||
Austria | DKC | ABN AMRO Bank | ||||||||||
1 | Radboud UMC | VerheesPlus Reclame | ||||||||||
The Quirky Bastards is vrij | ||||||||||||
11 | 2 | ABN AMRO Bank | Radboud UMC | 24-nov 20:30 | ||||||||
B | Daad Notarissen | DKC | ||||||||||
1 | PV Radboud | FRMD | ||||||||||
D | Hoogenboom Mode Klokgroep | VHV | ||||||||||
Austria | The Quirky Bastards | Eltink & Salesupply | ||||||||||
VerheesPlus Reclame is vrij | ||||||||||||
1 | B | The Quirky Bastards | VHV | 02-mrt 20:30 | ||||||||
1 | Hoogenboom Mode Klokgroep | FRMD | ||||||||||
6 | PV Radboud | DKC | ||||||||||
Austria | Daad Notarissen | Radboud UMC | ||||||||||
2 | ABN AMRO Bank | VerheesPlus Reclame | ||||||||||
Eltink & Salesupply is vrij | ||||||||||||
2 | D | VerheesPlus Reclame | Daad Notarissen | 09-mrt 20:30 | ||||||||
1 | Radboud UMC | PV Radboud | ||||||||||
B | DKC | Hoogenboom Mode Klokgroep | ||||||||||
2 | FRMD | The Quirky Bastards | ||||||||||
Austria | VHV | Eltink & Salesupply | ||||||||||
ABN AMRO Bank is vrij | ||||||||||||
3 | 1 | Eltink & Salesupply | FRMD | 16-mrt 20:30 | ||||||||
B | The Quirky Bastards | DKC | ||||||||||
6 | Hoogenboom Mode Klokgroep | Radboud UMC | ||||||||||
2 | PV Radboud | VerheesPlus Reclame | ||||||||||
Austria | Daad Notarissen | ABN AMRO Bank | ||||||||||
VHV is vrij | ||||||||||||
4 | 1 | ABN AMRO Bank | PV Radboud | 23-mrt 20:30 | ||||||||
B | VerheesPlus Reclame | Hoogenboom Mode Klokgroep | ||||||||||
2 | Radboud UMC | The Quirky Bastards | ||||||||||
Austria | DKC | Eltink & Salesupply | ||||||||||
D | FRMD | VHV | ||||||||||
Daad Notarissen is vrij | ||||||||||||
5 | B | VHV | DKC | 30-mrt 20:30 | ||||||||
2 | Eltink & Salesupply | Radboud UMC | ||||||||||
Austria | The Quirky Bastards | VerheesPlus Reclame | ||||||||||
1 | Hoogenboom Mode Klokgroep | ABN AMRO Bank | ||||||||||
6 | PV Radboud | Daad Notarissen | ||||||||||
FRMD is vrij | ||||||||||||
Pasen van 06 April tot 12 April | ||||||||||||
6 | D | Daad Notarissen | Hoogenboom Mode Klokgroep | 13-apr 20:30 | ||||||||
1 | ABN AMRO Bank | The Quirky Bastards | ||||||||||
Austria | VerheesPlus Reclame | Eltink & Salesupply | ||||||||||
2 | Radboud UMC | VHV | ||||||||||
B | DKC | FRMD | ||||||||||
PV Radboud is vrij | ||||||||||||
Mei (vak, kon, bevr) van 20 April tot 10 May | ||||||||||||
7 | 6 | FRMD | Radboud UMC | 11-mei 20:30 | ||||||||
B | VHV | VerheesPlus Reclame | ||||||||||
2 | Eltink & Salesupply | ABN AMRO Bank | ||||||||||
Austria | The Quirky Bastards | Daad Notarissen | ||||||||||
1 | Hoogenboom Mode Klokgroep | PV Radboud | ||||||||||
DKC is vrij | ||||||||||||
8 | 1 | PV Radboud | The Quirky Bastards | 18-mei 20:30 | ||||||||
B | Daad Notarissen | Eltink & Salesupply | ||||||||||
2 | ABN AMRO Bank | VHV | ||||||||||
Austria | VerheesPlus Reclame | FRMD | ||||||||||
D | Radboud UMC | DKC | ||||||||||
Hoogenboom Mode Klokgroep is | ||||||||||||
Pinksteren van 25 May tot 31 May | ||||||||||||
9 | B | DKC | VerheesPlus Reclame | 01-jun 20:30 | ||||||||
6 | FRMD | ABN AMRO Bank | ||||||||||
Austria | VHV | Daad Notarissen | ||||||||||
1 | Eltink & Salesupply | PV Radboud | ||||||||||
2 | The Quirky Bastards | Hoogenboom Mode Klokgroep | ||||||||||
Radboud UMC is vrij | ||||||||||||
10 | 1 | Hoogenboom Mode Klokgroep | Eltink & Salesupply | 08-jun 20:30 | ||||||||
D | PV Radboud | VHV | ||||||||||
B | Daad Notarissen | FRMD | ||||||||||
2 | ABN AMRO Bank | DKC | ||||||||||
Austria | VerheesPlus Reclame | Radboud UMC | ||||||||||
The Quirky Bastards is vrij | ||||||||||||
11 | 1 | Radboud UMC | ABN AMRO Bank | 15-jun 20:30 | ||||||||
B | DKC | Daad Notarissen | ||||||||||
Austria | FRMD | PV Radboud | ||||||||||
D | VHV | Hoogenboom Mode Klokgroep | ||||||||||
2 | Eltink & Salesupply | The Quirky Bastards | ||||||||||
VerheesPlus Reclame is vrij | ||||||||||||
Bedrijfshockey Regio Nijmegen - Informatie
Op Union wordt elk jaar een gezellige bedrijfshockeycompetitie georganiseerd. Voor de competitie start is er ruimte voor nieuwe bedrijfsteams en voor individuele spelers die nog een bedrijfsteam zoeken. Neem daartoe contact op met een van onderstaande personen:
Ruud Zwart tel: 024-6421905
Hans Lamkamp tel: 024-3557717
Henry van Doorn
[email protected]